予選通過者
E-BLOOD PIP'S
- 使用機種
- Cirqus Voltaire
- 予選通過得点
- Man: 15,000,000 / Woman: 10,000,000
スコアネーム | スコア | 日付け | |
---|---|---|---|
湯浅 | YTY | 15,769,870 | 9/12 |
チャーミー | ELT | 61,000,000 | 9/12 |
コーキ | LKT | 15,030,000 | 9/12 |
辻根 知幸 | DTT | 36,990,300 | 9/12 |
関根 隆 | DAB | 52,657,540 | 9/19 |
浅野海 太輔(たいすけ) | YTA | 18,000,000 | 9/19 |
たかし | BBT | 15,853,460 | 10/13 |
鈴木里子 | DSS | 54,395,070 | 10/13 |
ふじいかつのり | EKF | 146,294,060 | 10/13 |
IGA-chang | PIG | 45,000,000 | 10/13 |
桜 | YSA | 11,097,950 | 10/31 |
BOSS | LBO | 32,832,890 | 12/8 |
うらぽん | EUR | 45,625,400 | 12/13 |
Havana Club SALUD
- 使用機種
- Medieval Madness
- 予選通過得点
- Man: 20,000,000 / Woman: 15,000,000
スコアネーム | スコア | 日付け | |
---|---|---|---|
関根 隆 | DAB | 44,371,880 | 9/9 |
辻根 知幸 | DTT | 27,685,540 | 9/9 |
花園 | HSH | 37,579,050 | 9/19 |
市川ゆうき | DYK | 32,847,080 | 9/30 |
KEN | EEE | 21,892,830 | 9/30 |
湯浅 | YTY | 29,226,410 | 9/30 |
鈴木里子 | DSS | 15,580,450 | 10/13 |
長崎優也 | FSY | 45,393,130 | 10/13 |
郡司政美 | FSM | 42,615,890 | 10/13 |
武田浩仁 | HHT | 20,085,610 | 12/7 |
Dent-de-lion
- 使用機種
- Theatre of Magic
- 予選通過得点
- Man: 600,000,000 / Woman: 450,000,000
スコアネーム | スコア | 日付け | |
---|---|---|---|
関根 隆 | DAB | 2,124,075,740 | 9/21 |
鈴木 昭博 | DAK | 1,101,423,470 | 9/21 |
鈴木 優 | PSS | 607,730,940 | 9/21 |
亀和田 | PYK | 830,500,340 | 9/21 |
鈴木 里子 | DSS | 767,982,400 | 9/21 |
金子 清 | DKK | 1,293,035,350 | 9/21 |
花園 昌道 | HSH | 1,017,203,140 | 9/21 |
田中 久美子 | PKT | 810,125,340 | 9/21 |
田中 政禄 | PMT | 624,715,820 | 9/21 |
高橋宏規 | DHT | 4,498,312,900 | 12/11 |
坂本恭章 | DYS | 700,391,250 | 12/11 |
You are sir
- 使用機種
- Fun House
- 予選通過得点
- Man: 35,000,000 / Woman: 15,000,000
スコアネーム | スコア | 日付け | |
---|---|---|---|
カネコ マサヒロ | YKM | 60,832,450 | 9/19 |
タナカ ダイスケ | YDT | 51,060,900 | 9/19 |
コーキ | LKT | 45,948,520 | 9/19 |
オグシ | YOX | 66,243,560 | 12/7 |
関根隆 | DAB | ? | 12/7 |
ホリオカオリ | YKH | 17,202,790 | 12/7 |
カネコマサヒロ | YKM | 60,843,250 | 12/7 |
桜 | YSA | 18,102,168 | 12/13 |
スコアネームの見方
店舗コード | 店舗名 |
---|---|
Bxx | BARNEY'S |
BBx | BBB |
Exx | E-BLOOD PIP'S |
Dxx | Dent-de-lion |
Fxx | FUN WAVE |
Hxx | Havana Club |
Hxx | Havana Club SALUD |
Lxx | LeaD |
Mxx | MARIBU |
Pxx | Palms |
Yxx | You are sir |
本イベントは店舗対抗という側面も持ち合わせる関係上、全てのプレイヤーのスコアネームの先頭1文字ないしは2文字に、そのプレイヤーがホームとしている店舗が分かるよう、店舗コードを設けています。
それぞれの店舗コードは店舗コード一覧を参照してください。