2001年の年間総合結果。現在は第二戦までの集計結果となっております。
順位 | 名前 | スコアネーム | 第一戦 | 第二戦 | 第三戦 | 第四戦 | 第五戦 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keizi Shimatani | K_S | 14 | 25 | * | * | * | 39 |
2 | Yuuto Ishikawa | FLA | 19 | 19 | * | * | * | 38 |
3 | Suzuki Satoshi | SAT | 25 | 10 | * | * | * | 35 |
4 | Kei Takahashi | NIK | 4 | 14 | * | * | * | 18 |
5 | Kouichi Doi | DKD | 10 | 5 | * | * | * | 15 |
6 | Hiroki Takahashi | JMH | 5 | 7 | * | * | * | 12 |
7 | Sunao Kono | SKY | 7 | - | * | * | * | 7 |
8 | Hideaki Yamaguchi | H_A | 3 | 3 | * | * | * | 6 |
9 | Kouichi Ishii | APS | - | 4 | * | * | * | 4 |
10 | Munenori Shirahama | SHI | 2 | 0 | * | * | * | 2 |
10 | Haluhisa Kikuchi | HAL | - | 2 | * | * | * | 2 |
12 | Tomoya Ooura | RGY | 1 | - | * | * | * | 1 |
12 | Yoshifumi Sugiura | XXO | - | 1 | * | * | * | 1 |
各戦毎の結果
2001年は全部で五戦を予定していましたが、都合により第三戦までしか開催されませんでした。
お問合せ等はalbert@pinball.co.jpまで。
Copyright 2002-2006 Mindware corp. All rights reserved.
Web site produced by TEA-WORKS.