Last update Mar.16th.2005
http://pinball.co.jp/ALBERT/
CASINO110/past.htm
L
O
T
R
、
T
o
P
S
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
過
去
の
結
果
- The Lord of The Rings ToPSトーナメント
- 総合的なデータ
2005シーズン1
|
1月 |
2月上 |
2月下 |
3月上 |
3月下 |
.... |
優勝得点 |
141,742,590 |
169,072,250 |
103,090,960 |
126,927,280 |
113,422,640 |
入賞ボーダー |
97,800,720 |
82,616,690 |
52,019,930 |
76,490,990 |
86,863,940 |
総枚数 |
6061枚 |
2972枚 |
2139枚 |
2292枚 |
2824枚 |
2005シーズン2
|
4月上 |
4月下 |
5月上 |
5月下 |
6月上 |
6月下 |
優勝得点 |
185,593,080 |
|
|
|
|
入賞ボーダー |
75,744,510 |
|
|
|
|
総枚数 |
3223枚 |
|
|
|
|
- 過去の結果
- 2004年のトーナメントの結果はこちら
- 2005年1月JackPot初期値 1000枚
順位 | 名前 |
得点 | 獲得メダル枚数 |
1位 | YYY | 141,742,590 | 3030枚 |
2位 | STR | 121,959,580 | 1212枚 |
3位 | YYY | 104,892,940 | 909枚 |
4位 | STR | 99,543,550 | 606枚 |
5位 | III | 97,800,320 | 303枚 |
| | 計 | 6061枚 |
- 2005年2月前半JackPot初期値 1000枚
順位 | 名前 |
得点 | 獲得メダル枚数 |
1位 | III | 169,072,250 | 1486枚 |
2位 | III | 120,026,660 | 594枚 |
3位 | YYY | 91,876,760 | 445枚 |
4位 | III | 90,027,000 | 297枚 |
5位 | III | 82,616,690 | 148枚 |
| | 計 | 2972枚 |
- 2005年2月後半JackPot初期値 1000枚
順位 | 名前 |
得点 | 獲得メダル枚数 |
1位 | III | 103,090,960 | 1069枚 |
2位 | YYY | 66,427,760 | 427枚 |
3位 | YYY | 60,584,660 | 320枚 |
4位 | YYYY | 55,498,850 | 213枚 |
5位 | YYYY | 52,019,930 | 106枚 |
| | 計 | 2139枚 |
- 2005年3月前半JackPot初期値 1000枚
順位 | 名前 |
得点 | 獲得メダル枚数 |
1位 | III | 126,927,280 | 1146枚 |
2位 | STR | 121,427,760 | 458枚 |
3位 | YYY | 94,213,580 | 343枚 |
4位 | YYY | 87,792,610 | 229枚 |
5位 | YYY | 76,490,990 | 114枚 |
| | 計 | 2292枚 |
- 2005年3月後半JackPot初期値 1000枚
順位 | 名前 |
得点 | 獲得メダル枚数 |
1位 | III | 113,422,640 | 1412枚 |
2位 | YYY | 113,034,490 | 564枚 |
3位 | III | 100,233,200 | 423枚 |
4位 | BIG NOB | 95,870,760 | 282枚 |
5位 | YYYYAA | 86,863,940 | 141枚 |
| | 計 | 2824枚 |
- 2005年4月前半JackPot初期値 1000枚
順位 | 名前 |
得点 | 獲得メダル枚数 |
1位 | YYYAAA | 185,593,080 | 1611枚 |
2位 | III | 163,802,520 | 644枚 |
3位 | III | 85,558,240 | 483枚 |
4位 | PRE | 78,850,040 | 322枚 |
5位 | AGO | 75,774,510 | 161枚 |
| | 計 | 3223枚 |
- 2005年4月後半JackPot初期値 1000枚
順位 | 名前 |
得点 | 獲得メダル枚数 |
1位 | III | 114,237,630 | 1117枚 |
2位 | III | 107,111,420 | 447枚 |
3位 | PRE | 94,072,540 | 315枚 |
4位 | BIG NOB | 83,096,450 | 223枚 |
5位 | III | 59,370,350 | 111枚 |
| | 計 | 2235枚 |
* メダルの総枚数はTopsでの実際の表示によるもの。1〜5位の枚数の合計と総枚数の合計が正しくない場合があります。
(C) 2005 Mindware